COMPONENT | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
Battery, iPhone Air | IQD 201,000 | |||
Battery, iPhone 17 | IQD 163,000 | |||
Battery,iPhone 17 Pro | IQD 201,000 | |||
Battery,iPhone 17 Pro Max | IQD 201,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro Max | IQD 200,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro | IQD 200,000 | |||
Battery, iPhone 16 Plus | IQD 166,000 | |||
Battery, iPhone 16 | IQD 166,000 | |||
Battery, iPhone 15 | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 15 Plus | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro Max | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 14 | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 14 Plus | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro Max | IQD 163,000 | |||
Battery, iPhone 13 mini | IQD 147,000 | |||
Battery, iPhone 13 | IQD 147,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro | IQD 147,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro Max | IQD 147,000 | |||
Battery, iPhone 12 mini | IQD 147,000 | |||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | IQD 147,000 | |||
Battery, iPhone 12 Pro Max | IQD 147,000 | |||
MacBook Pro (14-inch, M5) Battery only | IQD 1,190,000 | |||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | IQD 1,189,000 | |||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | IQD 328,000 | |||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | IQD 328,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | IQD 328,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | IQD 328,000 | |||
68