COMPONENT | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
Battery, iPhone Air | IQD 150,000 | |||
Battery, iPhone 17 | IQD 121,000 | |||
Battery,iPhone 17 Pro | IQD 150,000 | |||
Battery,iPhone 17 Pro Max | IQD 150,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro Max | IQD 148,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro | IQD 148,000 | |||
Battery, iPhone 16 Plus | IQD 123,000 | |||
Battery, iPhone 16 | IQD 123,000 | |||
Battery, iPhone 15 | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 15 Plus | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro Max | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 14 | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 14 Plus | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro Max | IQD 121,000 | |||
Battery, iPhone 13 mini | IQD 109,000 | |||
Battery, iPhone 13 | IQD 109,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro | IQD 109,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro Max | IQD 109,000 | |||
Battery, iPhone 12 mini | IQD 109,000 | |||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | IQD 109,000 | |||
Battery, iPhone 12 Pro Max | IQD 109,000 | |||
MacBook Pro (14-inch, M5) Battery only | IQD 512,000 | |||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | IQD 902,000 | |||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | IQD 260,000 | |||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | IQD 260,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | IQD 260,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | IQD 260,000 | |||
68